Launches: Spain XC Paragliding

Flights in Spain · View Full Map

Thermals
Flights
Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Ager Àger 1878 169
2 Taucho Las Moraditas 1157 125
3 Poniente Algodonales 981 108
4 Peña Negra Casas de Nav… 957 91
5 Lijar Algodonales 890 85
6 1ª Maria Avià 564 134
7 Bellmunt Sant Pere de… 586 108
8 Pegalajar 771 75
9 Figuerassa Berga 504 83
10 Cenes Cenes de la… 375 99
11 Pedro Bernardo 433 54
12 Cogulla Liri 279 69
13 El Bosque 247 69
14 Castejon de Sos Arasán 201 72
15 Izana Aguamansa 245 54
16 Larouco Montecelo 304 38
17 Belltall 160 63
18 Ifonche Ifonche y Be… 181 55
19 Loja Venta del Rayo 177 53
20 Arangoiti Monasterio d… 241 39
21 Orozko 188 45
22 Palomaret Agost 125 55
23 Figueroles Mas de la Pa… 113 60
24 Organya El Pujal de… 115 59
25 El Yelmo El Batán 230 29
26 Arcones La Mata 143 46
27 Loarre 170 37
28 Vilanova de Meia Vilanova de… 111 56
29 Pitolero Cabezabellosa 165 35
30 Ogassa Sant Martí d… 114 49
31 Genevilla 149 37
32 Santa Marina Iturmendi 119 39
33 Matalascañas 109 38
34 Castillonroy 108 37
35 Otivar Lentegí 91 44
36 Zenzano 120 31
37 Queralt Berga 94 38
38 5ª Maria El Cint 76 45
39 Villar de Arzobispo Villar del A… 65 39
40 Alcúdia Port d'Alcúd… 79 30
41 Rasos de Peguera Castellar de… 84 28
42 Orduña Tertanga 79 27
43 Atxuria Zugarramurdi 60 34
44 Montellano 107 19
45 Eulate 79 23
46 Coll de Lilla Lilla 63 27
47 Perico Ruiz Huéscar 81 20
48 Sant Llorenç de Montgai 64 25
49 Mostayal Busloñe 63 25
50 Sopelana Sopela 59 26
51 Alforja - Stefano Arbolí 48 29
52 Les Malloles Grevalosa 43 31
53 Santa Elena Guereñu 54 24
54 Arrona Aizarnazabal 51 23
55 Mazcuerras 52 23
56 Zarza Capilla Zarza Capill… 88 13
57 Hecho Echo 56 20
58 Barcina Barcina de l… 59 17
59 Belar Oñati 44 23
60 Blancas Villanúa 67 14
61 El Buey Fuente del P… 52 17
62 Siones 39 22
63 El Tangue El Tanque 48 18
64 Bunyola 37 22
65 Somosierra Sigueruelo 43 19
66 Zarcilla de Ramos 46 16
67 Kukuarri Orio 38 17
68 Pico Muelas Ranedo de Cu… 39 16
69 El Tozal Gordo Ubiergo 29 18
70 Coll de la Creueta Castellar de… 49 10
71 Jabalcón Zújar 30 15
72 Los Castillejos Arbolí 29 16
73 Arafo 35 13
74 El Caracol Bustantegua 34 12
75 Gamoniteiro Muriellos 35 11
76 Cotobello Murias 34 11
77 Lagran Villafría 29 13
78 Castala 33 11
79 Peña Montañesa Oncins 26 14
80 Arroyomolinos de León 48 7
81 Montanchez Montánchez 29 12
82 Baio Urabain 29 12
83 Famara Teguise 26 13
84 Izaga Muguetajarra 27 12
85 Murtas 21 16
86 Güimar Güímar 28 11
87 Frondón Escarrilla 24 13
88 Belagua Uztárroz – U… 37 8
89 Santa Orosia Isún de Basa 23 13
90 Caudete 31 9
91 Penyal Xepat - Puig Major Fornalutx 23 12
92 Peña Oroel Arasán 19 13
93 Sant Feliu de Codines 18 14
94 Larrano Olazabal 21 12
95 Tiacuto Santa Eulali… 19 12
96 Morro de Toix Calpe 21 11
97 Los Tornos La Calera de… 26 9
98 Panticosa Hoz de Jaca 18 12
99 Cañete la Real 17 13
100 Jama La Escalona 19 12
101 Sierra Arana Prado Negro 41 5
102 Puigsacalm Joanetes 17 12
103 Sant Just Valdeconejos 22 9
104 Gistredo Villar de la… 19 10
105 PILOÑETA Piloñeta 22 9
106 Cármenes 22 9
107 Puerto Naos Los Llanos 15 13
108 La Parra 18 10
109 Taganana San Andrés 23 8
110 Los corros Llanes 22 8
111 Kurutzeberri Mendiola 16 11
112 Puigllançada La Molina 19 9
113 Sant Pere de Rodes Palau-saverd… 19 9
114 Zarautz 19 9
115 El Mont Beuda 17 10
116 Taga Bruguera 15 11
117 Alhama de Murcia 14 12
118 Ernio Errezil 19 8
119 Baqueira 17 9
120 Santa Pola Alicante (Al… 14 11
121 Orzola Órzola 18 9
122 Ginaste Viñal 16 10
123 Huescar Huéscar 18 9
124 Pico del Sol Gijón 15 10
125 Cebreros 16 9
126 Cerverís Pardines 15 9
127 El Barranco Alberite 16 9
128 Herrera Samaniego 19 8
129 Izarraitz Azpeitia 16 9
130 Teba 14 10
131 Serella Ares del Bosc 13 10
132 Cadagua Cadagua 14 9
133 Costa Cabirolera Gósol 16 8
134 Campanarios Jedey 12 10
135 La Corona Los Realejos 13 9
136 Gata Torre de Don… 41 3
137 Puigsagordi Centelles 14 9
138 Balcon Orio 15 8
139 Santa Brigida Solivent 15 8
140 CASIELLES Cuerrias 21 6
141 La Covil Montgrony 18 6
142 La Rhune Bera 14 8
143 Montserrat Monestir de… 12 9
144 La Lastra del Cano Cardedal 19 5
145 Costa Dreta Collbató 10 10
146 Massalcoreig Torrente de… 15 6
147 Canalda Sant Llorenç… 17 5
148 Ensija Saldes 12 8
149 Siera Alhamila Pechina 11 8
150 Barrika 13 7
151 La Grana Martos Martos 12 7
152 Puigmal Núria 13 6
153 El Hierro La Frontera 10 8
154 Islares 10 7
155 Monlora Erla 12 6
156 Peña Mayor El Felguerón 12 6
157 Lucena 13 5
158 La Muela Alarilla 12 6
159 Santa Fe El Pujal de… 11 6
160 Talló Vall del Bac 12 6
161 La Vaca El Avellanal 14 5
162 Deba 13 5
163 Larregoiko Zudaire 9 7
164 Monte Toro Es Mercadal 8 7
165 Candelario 9 6
166 Beriain Dorrao 11 5
167 Santa Teodosia Alda 11 5
168 Caballar Argomilla 9 6
169 Elorrio-Udalatx Iguria 9 6
170 Fasnia 10 6
171 Ezkaurre Zuriza 10 5
172 Mala 9 6
173 Pico de Viento Las Rosas 8 6
174 Miranda de Santa Magdalena Monestir de… 7 7
175 Kuartango Etxabarri-Ku… 9 6
176 Mirador - Cueva de los Franceses Respenda de… 10 5
177 Keixa Oba-Goikoa 9 5
178 Coll de Rates Parcent 8 6
179 Guainos 8 6
180 El Carche La Alberquilla 13 3
181 San Miguel de Aralar Zamartze 9 5
182 Orenga Vilar de Canes 9 4
183 Oturia Javierre del… 8 5
184 El Bartolo Benicàssim 7 6
185 Puntal Huélago 10 4
186 Elorrixa Zumaia 8 5
187 Peña Rubia Las Tiesas 8 5
188 Txindoki Amezketa 8 5
189 Capo Blanco Llucmajor 7 5
190 San Glorio Cosgaya 7 5
191 Puig Aguilera El Raval d'A… 6 5
192 Ventas Blancas Santa Engrac… 6 5
193 Malagón Norte Malagón 6 5
194 Montseny Barcelona 7 5
195 Los Gigantes Tamaimo 7 4
196 Silva Guía 6 5
197 Los Giles Ladera Alta 6 5
198 Aguadero Zafarraya 6 4
199 Moclín Puerto Lope 6 3
200 Ibio Herrera de I… 6 3
201 Kakute Azkoitia 5 4
202 Aras de los Olmos Losilla 6 2
Date Launch Pilot Pts Dist
Nov 1, 2026 Poniente timtamtom 21 13 km
Nov 1, 2026 Poniente AlexPrieto 14 10 km
Nov 1, 2026 Poniente Jim_archer7 17 17 km
Nov 1, 2026 Poniente HendrikF 11 11 km
Nov 1, 2026 Poniente Roly1930 26 18 km
Nov 1, 2026 Cenes holmestiger 29 24 km
Nov 1, 2026 Poniente Daan 30 30 km
Nov 1, 2026 Poniente MagnusG 27 19 km
Nov 1, 2026 El Yelmo DaniSkywalker 10 10 km
Nov 1, 2026 Poniente MarkNicol 36 36 km
Nov 1, 2026 Barrika MartiMcFly 13 13 km
Nov 1, 2026 Barrika unai 27 27 km
Nov 1, 2026 Poniente staklik 43 31 km
Nov 1, 2026 Gistredo miguelEscribano 11 11 km
Nov 1, 2026 Siera Alhamila Elcolone 17 11 km
Nov 1, 2026 Somosierra Boehni 59 42 km
Nov 1, 2026 Siera Alhamila alainmarco 30 30 km
Nov 1, 2026 Pitolero AlfredoGil 11 11 km
Nov 1, 2026 Pegalajar pacomv 18 13 km
Nov 1, 2026 Kukuarri MikelBB 13 13 km
Nov 1, 2026 Kukuarri Gelosegui 18 18 km
Nov 1, 2026 Barcina Mikelgu 25 25 km
Nov 1, 2026 Kukuarri JaviCacheiro 24 24 km
Nov 1, 2026 Kukuarri francoisdelav… 22 22 km
Nov 1, 2026 Barcina Zarate 19 14 km
Nov 1, 2026 Barcina Paunerman 17 12 km
Nov 1, 2026 Kukuarri Alainurkola 26 26 km
Nov 1, 2026 Lijar aliska 27 17 km
Nov 1, 2026 Lijar Richman 65 46 km
Nov 1, 2026 Lijar hervelavault 31 26 km
Nov 1, 2026 Cenes Manjarinof 17 12 km
Nov 1, 2026 Lijar Hamlet 74 46 km
Nov 1, 2026 Lijar PaulU 22 22 km
Nov 1, 2026 Lijar -RoB- 64 46 km
Nov 1, 2026 Lijar Jonny_B 77 55 km
Nov 1, 2026 Arcones eduonate 15 15 km
Nov 1, 2026 Lijar DominikZiegler 73 73 km
Nov 1, 2026 Lijar 66Ton99 70 50 km
Nov 1, 2026 Pedro Bernardo Nchooh 17 12 km
Nov 1, 2026 Lijar airmaxholland 26 26 km
Nov 1, 2026 Lijar bartheemskerk 26 26 km
Nov 1, 2026 Pegalajar BillieHazell 15 11 km
Nov 1, 2026 Lijar Autoreply 34 25 km
Nov 1, 2026 Poniente Vashka 35 35 km
Nov 1, 2026 Lijar M.A.B.S. 11 11 km
Nov 1, 2026 Lijar NiKa0308 0 27 km
Nov 1, 2026 Lijar fabiozazzarino 39 28 km
Nov 1, 2026 Lijar ASM1992 71 50 km
Nov 1, 2026 Lijar Rockabilly 135 84 km
Nov 1, 2026 Morro de Toix FranBreso 29 24 km
Nov 1, 2026 Lijar SandrineKanner 21 21 km
Nov 1, 2026 Morro de Toix Luque 22 22 km
Nov 1, 2026 Arcones Vanelok 18 13 km
Nov 1, 2026 Morro de Toix JesuParaglicl… 30 25 km
Nov 1, 2026 Lijar Xtof8373 16 10 km
Nov 1, 2026 Morro de Toix Silverfuentes 29 25 km
Nov 1, 2026 Bellmunt fali 10 10 km
Nov 1, 2026 Bellmunt pelaroques 17 12 km
Nov 1, 2026 Lijar maximilianoli… 33 33 km
Nov 1, 2026 Lijar Netu 86 54 km
Nov 1, 2026 Lijar Nordanheidar 37 26 km
Nov 1, 2026 Ogassa Markmas 10 10 km
Nov 1, 2026 Lijar mcxcc 73 52 km
Nov 1, 2026 Lijar meapeteze 66 47 km
Nov 1, 2026 Lijar Ubriquevuela 28 17 km
Nov 1, 2026 Lijar Manu24 38 38 km
Nov 1, 2026 Lijar Anderar 45 45 km
Nov 1, 2026 Lijar Henrikk2800 28 28 km
Nov 1, 2026 Lijar AlaHe 91 65 km
Nov 1, 2026 Lijar germancanios 68 49 km
Nov 1, 2026 Lijar PedroMarcos 29 29 km
Nov 1, 2026 Lijar HelderMeneses 22 22 km
Nov 1, 2026 Lijar Robert_Nice 25 18 km
Nov 1, 2026 Lijar MarcoMad 26 18 km
Nov 1, 2026 Lijar juanjoastur1969 80 50 km
Nov 1, 2026 Lijar Gerhard_Z 52 37 km
Nov 1, 2026 Lijar MagnusG 10 10 km
Nov 1, 2026 Lijar michel_camenen 33 24 km
Nov 1, 2026 Lijar mhensen 46 46 km
Nov 1, 2026 Lijar FI1123 45 45 km
Nov 1, 2026 Lijar spellegri 54 34 km
Nov 1, 2026 Lijar marcvds 39 25 km
Nov 1, 2026 Lijar B.LALIER 41 41 km
Oct 31, 2026 Belltall Joancosta 12 12 km
Oct 31, 2026 Poniente timtamtom 14 14 km
Oct 31, 2026 Poniente bartheemskerk 15 11 km
Oct 31, 2026 Poniente Daan 29 29 km
Oct 31, 2026 Jabalcón Lozano 17 12 km
Oct 31, 2026 Poniente BengtHjo 19 12 km
Oct 31, 2026 Jabalcón gale 20 14 km
Oct 31, 2026 Poniente Dasena 16 11 km
Oct 31, 2026 Cenes GeoCardenas 23 23 km
Oct 31, 2026 Mirador - Cueva de los Franceses Yakarta 14 10 km
Oct 31, 2026 Peña Negra PiedrahitaFlyer 35 25 km
Oct 31, 2026 Gistredo miguelEscribano 25 16 km
Oct 31, 2026 Beriain asierizco 18 18 km
Oct 31, 2026 Poniente RosSed 24 15 km
Oct 31, 2026 Poniente DiegoGrau 36 36 km
Oct 31, 2026 Pegalajar pacomv 21 13 km
Oct 31, 2026 Poniente LuisTarifa 39 39 km
Date Launch Pilot Pts Dist
Jul 8, 2026 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 380 380 km
Jul 8, 2026 Arroyomolinos de León Latigojr 380 380 km
Jul 25, 2022 Zarza Capilla IceCrim 372 372 km
Jul 25, 2022 Zarza Capilla Latigojr 371 371 km
Jul 24, 2024 Arroyomolinos de León Pepejr 357 357 km
Jul 24, 2024 Arroyomolinos de León Latigojr 356 356 km
Jul 24, 2024 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 355 355 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León Rockabilly 355 355 km
Jul 24, 2024 Arroyomolinos de León FlyDylan_ 354 354 km
Jul 25, 2022 Zarza Capilla pacopente 352 352 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León pani 342 342 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León Pepejr 340 339 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 338 338 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León Alexloyarte 337 337 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León Latigojr 335 335 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León pacopente 335 335 km
Jul 12, 2022 Organya feliximbol 335 210 km
Jun 13, 2024 Arroyomolinos de León Pepejr 334 334 km
Jun 13, 2024 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 334 334 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León julianxxc 332 332 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León xabi100 331 331 km
Jul 25, 2022 Zarza Capilla jlveiga 325 325 km
Jun 21, 2024 Huescar Latigojr 322 201 km
Jul 18, 2024 Ager rpifa97 320 200 km
Jun 21, 2024 Huescar marcossanchofly 320 200 km
May 11, 2024 Arroyomolinos de León Pepejr 320 320 km
May 11, 2024 Arroyomolinos de León Latigojr 320 320 km
Jul 7, 2026 Arroyomolinos de León Abrahamespejo 319 319 km
May 11, 2024 Arroyomolinos de León marcossanchofly 318 318 km
May 11, 2024 Arroyomolinos de León Abrahamespejo 318 318 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León Txus747 317 317 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León Silverfuentes 317 317 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León Gabiria 317 317 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León rodolfo 316 316 km
May 19, 2024 Zarza Capilla xcspike 316 316 km
Jul 7, 2026 Arroyomolinos de León ChapasSalvador 314 314 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León JesuParaglicl… 314 314 km
Aug 31, 2023 Arroyomolinos de León Latigojr 307 307 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León Marialfra 302 302 km
Jul 22, 2022 Arroyomolinos de León Alexloyarte 302 302 km
Jul 7, 2026 Arroyomolinos de León Alexloyarte 301 301 km
Jul 7, 2026 Arroyomolinos de León Rocio 300 300 km
Jul 22, 2022 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 300 300 km
Jul 7, 2026 Arroyomolinos de León casti 299 299 km
Aug 15, 2023 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 299 299 km
May 27, 2023 Rasos de Peguera sclaret_7 299 214 km
Jul 19, 2024 Arroyomolinos de León gorka215 295 295 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León zvictor77 295 295 km
May 22, 2026 Ager xevi.bonet 294 184 km
May 26, 2025 Arroyomolinos de León Pepejr 291 291 km
Aug 24, 2023 La Lastra del Cano Christophb 291 291 km
May 26, 2025 Arroyomolinos de León Latigojr 290 290 km
Jul 22, 2022 Arroyomolinos de León danbogdan 290 290 km
May 25, 2024 Zarza Capilla danbogdan 287 287 km
Aug 31, 2023 Arroyomolinos de León marcossanchofly 287 287 km
Jul 2, 2023 Arroyomolinos de León julianxxc 286 179 km
Jul 25, 2024 Cebreros LauraPP 284 177 km
Aug 20, 2024 Arroyomolinos de León luiscaste 282 282 km
May 16, 2025 Montellano Petair2 278 174 km
Jul 22, 2022 Arroyomolinos de León luiscaste 276 276 km
May 22, 2026 Ager Mnel 275 172 km
May 29, 2025 La Lastra del Cano osimo 275 196 km
May 27, 2023 Rasos de Peguera David96 274 196 km
May 31, 2026 Poniente AlvaritoMonte… 273 195 km
May 22, 2026 Ager Fulladosa 273 171 km
May 11, 2024 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 273 273 km
May 18, 2024 Zarza Capilla Franlopezrica… 271 271 km
May 11, 2024 Arroyomolinos de León julianxxc 270 270 km
May 11, 2024 Arroyomolinos de León FlyDylan_ 270 270 km
May 22, 2026 Ager gregstik 269 168 km
May 18, 2024 Zarza Capilla LauraPP 269 269 km
Jul 6, 2022 Zarza Capilla Andresrana 269 269 km
Jul 8, 2026 Arroyomolinos de León rodolfo 268 268 km
Jul 25, 2022 Zarza Capilla javimalaga 267 267 km
May 5, 2026 Pegalajar TsoukasVaggelis 265 190 km
Apr 9, 2026 Ogassa andreumoma 263 164 km
Jul 28, 2024 Zarza Capilla pacopente 263 263 km
Jul 29, 2023 Zarza Capilla BernardoAlvarez 261 261 km
Jul 29, 2023 Zarza Capilla IvanCastro 261 261 km
Jun 29, 2026 Peña Negra Alexloyarte 259 185 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León IceCrim 259 259 km
Sep 10, 2022 Arroyomolinos de León manunieto 258 258 km
Apr 9, 2026 Ogassa Mnel 257 160 km
May 19, 2024 Zarza Capilla wiras 257 257 km
Apr 9, 2026 Ogassa GMB 256 160 km
Apr 9, 2026 Ogassa Perdalt 256 183 km
Jul 29, 2023 Zarza Capilla lapino 256 256 km
Apr 19, 2023 Ager rpifa97 256 160 km
Jul 29, 2022 Arroyomolinos de León Pepejr 256 256 km
Jul 29, 2022 Arroyomolinos de León Alexloyarte 256 256 km
Jul 23, 2022 Arroyomolinos de León Hormigo 256 256 km
Sep 10, 2022 Arroyomolinos de León Pepejr 255 254 km
Sep 10, 2022 Arroyomolinos de León AlvaritoMonte… 255 255 km
Jun 13, 2026 Puigllançada gregstik 254 159 km
Jul 22, 2022 Arroyomolinos de León zvictor77 253 253 km
Jul 28, 2024 Zarza Capilla luisg 252 252 km
Jul 6, 2022 Zarza Capilla PepeVolando 250 250 km
Aug 13, 2026 Peña Negra Falabrak 248 155 km
Jun 29, 2025 Ogassa saltamonti 248 155 km
Jul 29, 2023 Zarza Capilla Latigojr 248 248 km

Spain Flight Reports on Telegram

  • New XC flights reported once/day.
  • Keep track of who's flying where.