Launches: France XC Paragliding

Flights in France · View Full Map

Thermals
Flights
Yearly
XC Flights
Yearly
XC Days
XC Days Per Month
1 Saint Hilaire Saint-Hilaire 2393 151
2 Col de la Forclaz Montmin 2208 158
3 St. André Saint-André-… 1947 150
4 Planfait Talloires-Mo… 1555 168
5 Gourdon 1173 179
6 Puy Aillaud Vallouise-Pe… 1003 133
7 Planpraz Chamonix-Mon… 923 106
8 Plaine Joux Passy 695 135
9 Montlambert Saint-Jean-d… 766 105
10 Chabre Val Buëch-Mé… 805 87
11 Millau 702 89
12 Arbas Herran 575 107
13 Samoens Samoëns 592 101
14 St. Jean Montclar 679 82
15 Val Louron Adervielle-P… 652 82
16 Mont Lachat Le Grand-Bor… 729 71
17 Treh Fellering 771 60
18 Salève La Muraz 372 95
19 St. Vincent Les Forts Ubaye-Serre-… 355 93
20 Aiguebelette Nances 324 89
21 Semnoz Viuz-la-Chié… 365 78
22 Verel Verel-Pragon… 259 94
23 Les Richards Saint-Jean-S… 259 75
24 Gréolières 211 91
25 Bisanne Villard-sur-… 279 61
26 Mont Poupet Saint-Thiéba… 257 65
27 Rabou Gap 239 67
28 Drumont Fellering 390 39
29 Allevard 216 70
30 Couraduque Gaillagos 251 60
31 Bergies Barret-de-Li… 254 58
32 La Clusaz 268 54
33 Le Revard Mouxy 252 57
34 Col de Bleyne Andon 273 51
35 Puy de Dôme Orcines 249 55
36 Accous 218 61
37 Chorges 199 66
38 Marlens Val de Chaise 223 58
39 Mieussy 200 64
40 Le Morclan Châtel 160 78
41 Chamrousse 209 54
42 Mauroux Targasonne 189 57
43 Sapenay Entrelacs 147 58
44 Plan de l'Aigulle Chamonix-Mon… 179 47
45 Courtet Saint-Baudil… 159 52
46 Moucherotte Saint-Nizier… 189 44
47 Col d'Izoard Arvieux 241 34
48 Le Belvédère Lans-en-Verc… 158 50
49 Oraison 127 61
50 Mont Bouquet Seynes 150 48
51 Varan Passy 114 63
52 Baigura Mendionde 148 47
53 Col des Aravis La Giettaz 145 46
54 Reinhardsmunster 152 42
55 Val Pelouse Arvillard 141 44
56 Chamoux Montendry 137 45
57 Moustiers Moustiers-Sa… 123 50
58 Ceillac 125 49
59 Aiguines 107 53
60 Revin Fumay 170 33
61 Col Vert Saint-Paul-d… 132 42
62 Fort de la Platte Bourg-Saint-… 160 33
63 Thollon-les-Mémises 105 47
64 Méruz Ugine 133 37
65 Col des Fretes Talloires 90 54
66 Aspres La Faurie 96 50
67 Clécy - Saint Omer Saint-Omer 144 32
68 Banon 88 51
69 Col du Granon Saint-Chaffrey 102 42
70 La Scia Saint-Pierre… 120 34
71 Vero 92 43
72 Pic des Mouches Puyloubier 109 36
73 La Jasserie La Valla-en-… 106 37
74 Aussois 78 46
75 Superbagnères Luchon Saint-Aventin 102 35
76 Létanne 180 19
77 La Seranne Saint-André-… 83 40
78 Bozel 76 42
79 Sambuy Seythenex 98 32
80 Frioland Passy 71 44
81 Dent de Crolles Saint-Pierre… 79 39
82 Saint-Vallier-de-Thiey 71 41
83 Dourgne 81 36
84 Col du Banchet Ayn 69 42
85 Les Couteaux Orcier 74 38
86 Col du Fer Val de Chaise 101 26
87 Octeville Octeville-su… 96 28
88 Le Sire Les Déserts 68 39
89 Col du Baure Plateau-des-… 63 42
90 Pravouta Saint-Pierre… 90 28
91 Morzine 61 38
92 St Marc d'Ouilly Pont-d'Ouilly 107 22
93 La Bourgeoise Samoëns 67 35
94 Saint-Sorlin-en-Bugey 79 29
95 Chaspinhac 72 31
96 Vallandry Landry 61 36
97 Puy de St Sandoux Saint-Sandoux 78 28
98 Aillons Aillon-le-Je… 69 32
99 Fumay Haybes 104 19
100 Aiguille du Midi Chamonix 63 32
101 Saint Pierre de Chérennes Saint-Pierre… 64 31
102 Douelle 80 24
103 Croix d'Allant Jarsy 57 33
104 Entrevernes 56 33
105 Soubeyrand Le Poët-Sigi… 56 32
106 Ancelle 60 30
107 Le Prorel Puy-Saint-Pi… 59 29
108 Ballon d'Alsace Lepuix 63 26
109 Rachais La Tronche 51 32
110 Mont Myon Val-Revermont 54 30
111 Les Deux Potes Crozet 60 26
112 Pla d'Adet Saint-Lary-S… 54 28
113 Montaud Veurey-Voroize 59 25
114 Serpaton Saint-Paul-l… 68 21
115 Prarion Saint-Gervai… 49 29
116 Agy Plane Saint-Sigism… 45 31
117 Mounine Ambeyrac 58 24
118 Les Arcs - Heliport Bourg-Saint-… 50 27
119 Plan de la Boutte Bourg-Saint-… 65 21
120 Mévouillon 60 23
121 Brunas Creissels 55 24
122 Mont Chouvet Job 57 23
123 Digne Les Bains - l'Andran Digne 58 23
124 Saint Jean en Royans Saint-Jean-e… 51 25
125 Le Chat Saint-Paul-s… 56 22
126 Glandieu Groslée-Sain… 39 31
127 Prat d'Albis Prayols 49 25
128 Puy de la Tourte Le Falgoux 61 19
129 Besançon 44 27
130 Abondance La Chapelle-… 42 27
131 Vesancy 54 21
132 Hautacam Bergerie Vier-Bordes 45 25
133 Très le Mont Draillant 44 24
134 Courbons Digne 39 26
135 Sur Cou Glières-Val-… 41 25
136 Cier-de-Rivière 53 20
137 Charvet Saint-Jean-d… 39 26
138 Ceret Céret 39 24
139 Col des Limouches Peyrus 50 19
140 Notre-Dame-de-la-Mer 67 14
141 col du Noyer Le Noyer 45 21
142 Soleil Boeuf Saint-Pons 40 23
143 Port de l'Hers Le Port 37 25
144 Pré Rond La Chapelle-… 45 20
145 Volmerange-les-Mines 50 18
146 Puy Mary Mandailles-S… 51 18
147 Le Bouant Confort 34 26
148 Pic Saint Pierre Chambon-sur-… 45 18
149 Col de la Loze Courchevel 36 22
150 Montfaucon 42 19
151 Létra 38 20
152 Métabief Longevilles-… 36 20
153 Floirac 45 16
154 Col de l'Arpettaz Ugine 41 18
155 Tamié Mercury 35 19
156 Serre Buzard Châteauroux-… 41 16
157 La Flégère Chamonix-Mon… 33 19
158 Grand Ratz La Buisse 31 20
159 L'oeillon Véranne 37 17
160 Saint Jean de Sault Sault 30 21
161 chabraire Le Claux 38 16
162 Breitenbach 38 16
163 Beauvoisin 29 20
164 Tourrettes-sur-Loup 27 22
165 Marais Vernier Marais-Vernier 33 17
166 chironne Chamaloc 31 18
167 Altenberg Neubois 35 16
168 Les Brasses Viuz-en-Sallaz 28 20
169 Mathay Mandeure 28 19
170 Les Deux Alpes 31 17
171 Mijoux 29 18
172 Gaschney Muhlbach-sur… 28 19
173 Les Arcs 1800 Peisey-Nancr… 28 19
174 Commes 32 16
175 Col de Rousset Chamaloc 31 17
176 Rainkopf Metzeral 28 18
177 Torcieu 33 15
178 St. Pierre d'Allevard Crêts-en-Bel… 34 15
179 Gran Colon Revel 26 18
180 Monédière Veix 29 16
181 Schnepfenried Sondernach 28 17
182 Osmoy St Valery Osmoy-Saint-… 32 15
183 Le Grand Moiré Airvault 26 18
184 Leoncel Léoncel 30 15
185 Moulis 25 18
186 Col du Palastre Saint-Jean-S… 27 16
187 Tête de la Sallaz Nancy-sur-Cl… 30 15
188 Bar-sur-Aube 42 10
189 San Bastiano Calcatoggio 25 17
190 Escalette Beaurecueil 23 18
191 Ziburu Mendi Urrugne 26 15
192 Salvaris La Valla-en-… 30 13
193 Mont Mezenc Borée 31 12
194 Clamontard Luc-en-Diois 23 16
195 Burdignes Grand Tony Burdignes 22 17
196 Col de la Bataille Omblèze 30 12
197 Tourmalet Sers 25 14
198 Saint-Apôtre Aspres-sur-B… 21 17
199 Sulens Serraval 25 14
200 Senneville Saint-Pierre… 36 10
201 Sorgia Valserhône 23 16
202 La Roche à Bunel Le Hom 39 9
203 Courchevel 22 15
204 Dune du Pyla La Teste-de-… 20 17
205 Houeville Houéville 37 9
206 Port 21 16
207 Salvi Montegrosso 22 15
208 Romanière Eyguières 20 16
209 Pic de Vissou Cabrières 24 13
210 chabanet Privas 19 16
211 Le Roc Lanzac 29 10
212 Saulxures-sur-Moselotte Vagney 22 14
213 Les gets Les Gets 20 13
214 La Roquette 24 11
215 Saint Geniez Saint-Geniez 19 13
216 Cuges Les Pins Cuges-les-Pins 19 13
217 Fourneby Gréolières 20 12
218 Le Villard Les Salelles 26 9
219 Orbigny Saint-George… 15 15
220 Rustrel 19 12
221 Gustiberg Urbès 17 12
222 Roche Champion Chapelle-des… 17 13
223 Peyrepertuse Duilhac-sous… 18 12
224 Baulme la Roche Baulme-la-Ro… 20 10
225 Le Mont Séez 23 9
226 Sospel 16 13
227 Signes 16 13
228 La Denise Polignac 18 11
229 Meribel Les Allues 17 12
230 Mont Gerbizon Retournac 18 11
231 Lachens La Roque-Esc… 17 11
232 La Colmiane Valdeblore 16 12
233 Helbronner Chamonix 16 11
234 Col d'Ey Sainte-Jalle 17 11
235 Dom-le-Mesnil 26 7
236 St. Marcel Chapareillan 14 12
237 Mont Guillaume Puy-Sanières 15 11
238 Serre de Barre Gravières 18 8
239 Ribiers Éourres 13 11
240 Lesches-en-Diois 16 9
241 Mont Blanc Saint-Gervai… 14 9
242 Baou de la Gaude Saint-Jeannet 12 11
243 Le Mont d'Or Jougne 16 8
244 Les Angles 19 7
245 Garbié Val-de-Sos 16 8
246 L'Arbaron Magland 13 10
247 Chuyer 15 8
248 Jas d'Oris Oris-en-Ratt… 13 9
249 Henouville Hénouville 23 5
250 Saint Côme Saint-Côme-e… 12 10
251 Nohan sur Semoy Thilay 18 6
252 La Croix Faucon-de-Ba… 12 9
253 Roynac 13 8
254 Echevannes Échevannes 16 7
255 Col d'Agnes Aulus-les-Ba… 13 8
256 Belvédère du Mont Vouillot Les Fins 13 8
257 Tête de l'Ecutieux Saint-Jean-d… 11 10
258 Kemberg Saulcy-sur-M… 13 8
259 Batère Corsavy 18 6
260 Haulmé 14 7
261 La Chapelle saint-Antoine,FR Musculdy 12 8
262 Chamery 17 5
263 Solaure Montmaur-en-… 12 7
264 Londinieres Londinières 15 6
265 Gensac Gensac-sur-G… 11 7
266 Iparla Bidarray 11 7
267 Alpe d'Huez Oz 9 8
268 Issarbe Lanne-en-Bar… 10 7
269 Jouy sous les Côtes Geville 13 5
270 Kiosque Saint-Dié-de… 10 7
271 Col de la Core Bethmale 10 7
272 Ispagnac 11 6
273 Catray Valserhône 10 6
274 Clôt du Ciel Rimon-et-Savel 10 6
275 Croix Saburin Quincié-en-B… 9 6
276 La Comté 12 4
277 BAOUROUX Séranon 7 7
278 mont de la clique Nesle-Norman… 12 4
279 Saint-Bonnet-de-Chirac 10 5
280 Cervione Sant'Andréa-… 8 6
281 Barneville sur Seine Barneville-s… 14 4
282 Valbeleix 10 4
283 Malay le Grand Malay-le-Grand 11 4
284 Vauville La Hague 8 6
285 Uchon 8 5
286 Saint Sébastien Saint-Paul-l… 10 4
287 Sainte Marguerite sur Mer Sainte-Margu… 8 5
288 Côte de Jor Plazac 7 5
289 Côte des Deux Amants Romilly-sur-… 8 4
290 Arrout Audressein 7 5
291 Aurel 6 5
292 Lac Kir Dijon 8 4
293 Lalandelle Saint-Aubin-… 7 5
294 Saint-Léonard-des-Bois 7 4
295 Burdignes Nord Burdignes 5 5
296 Vuache Chevrier 6 5
297 Mont d'Alambre Les Estables 7 4
298 Sainte-Baume Plan-d'Aups-… 6 4
299 Equihen Équihen-Plage 6 5
300 Grenois 8 3
301 Gache Sisteron 5 4
302 Magnac-Lavalette Torsac 5 5
303 Argeliers Bize-Minervois 5 4
304 Saint Samson de la Roque Saint-Samson… 6 3
305 Aureille La Haute-Bea… 5 4
306 St Martin sur Armançon Saint-Martin… 8 2
307 Kaymard Pruines 4 4
Date Launch Pilot Pts Dist
Nov 3, 2026 Aspres PARAPENTE-MAX 15 15 km
Nov 3, 2026 Baou de la Gaude TaupeGun06 19 19 km
Nov 3, 2026 Chamrousse Gignoux 31 31 km
Nov 3, 2026 Croix d'Allant dv-xcontest 10 10 km
Nov 3, 2026 Mont Bouquet Jeank 14 10 km
Nov 3, 2026 Mounine BorisW 13 13 km
Nov 3, 2026 Col de la Forclaz AnatoleHanoteau 17 14 km
Nov 3, 2026 Rabou davr05 20 15 km
Nov 3, 2026 Verel MarcLBY 14 14 km
Nov 3, 2026 Chamrousse TheoL 12 12 km
Nov 3, 2026 Col des Fretes coux34 12 12 km
Nov 3, 2026 Les Richards gilou05 27 23 km
Nov 3, 2026 Serre Buzard Nicopo 34 21 km
Nov 3, 2026 Saint Hilaire jfchartreuse 17 12 km
Nov 3, 2026 Rabou corentintran 27 19 km
Nov 3, 2026 Rabou SRAIZIN 59 37 km
Nov 3, 2026 Saint Hilaire Antoine38 15 11 km
Nov 3, 2026 Rabou allemanj 25 25 km
Nov 3, 2026 Saint-Vallier-de-Thiey JoanBgnct 15 13 km
Nov 3, 2026 Rabou Pierrokaz 35 25 km
Nov 3, 2026 Planfait Francky.sat 43 31 km
Nov 3, 2026 Serre Buzard Quentino 36 22 km
Nov 3, 2026 Bozel Toyon 48 34 km
Nov 3, 2026 Bozel Arnaudp 15 15 km
Nov 3, 2026 La Clusaz JulienDusserre 41 41 km
Nov 3, 2026 Soubeyrand Frot 13 13 km
Nov 3, 2026 Saint Hilaire fbordage 15 11 km
Nov 3, 2026 Soubeyrand sergeye 15 13 km
Nov 3, 2026 La Clusaz AmelieB 41 35 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud lsanchez 22 16 km
Nov 3, 2026 Bozel MarcoChipo 49 31 km
Nov 3, 2026 Aiguines Pilou13 39 28 km
Nov 3, 2026 Aiguines JML 33 33 km
Nov 3, 2026 Mont Blanc julesg 11 11 km
Nov 3, 2026 Mont Blanc Theo_Plaf 10 10 km
Nov 3, 2026 La Clusaz Michael_Kreins 44 32 km
Nov 3, 2026 Aspres Herve0565 13 13 km
Nov 3, 2026 St. André Johan_v 48 34 km
Nov 3, 2026 Aiguines Thermolive23 89 63 km
Nov 3, 2026 Aiguines Gilleslacrapule 46 33 km
Nov 3, 2026 Aiguines PiAir04 45 32 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud JeanEtche 29 18 km
Nov 3, 2026 St. André ChailanLionel 58 41 km
Nov 3, 2026 Aureille Lalimass 26 26 km
Nov 3, 2026 St. André alain.ballester 27 17 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud seb.dudu 26 19 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud Bastien.Aless… 17 12 km
Nov 3, 2026 Le Prorel Yansou 0 11 km
Nov 3, 2026 St. André PATBELLE 55 39 km
Nov 3, 2026 Rabou PARAPENTE-MAX 35 35 km
Nov 3, 2026 Bergies martink 18 15 km
Nov 3, 2026 Gréolières NicolasC 36 26 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud limax 54 34 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud Matbo 30 30 km
Nov 3, 2026 Col des Aravis RMartin 18 18 km
Nov 3, 2026 Col des Aravis PROVOST 32 32 km
Nov 3, 2026 Gourdon bruceg 25 16 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud Jjcbon 66 42 km
Nov 3, 2026 Le Prorel Pioubertrand 13 13 km
Nov 3, 2026 Le Prorel Francis05220 21 13 km
Nov 3, 2026 Le Prorel mattiasG 24 24 km
Nov 3, 2026 Saint-Vallier-de-Thiey AileLibre 35 35 km
Nov 3, 2026 Gourdon YuryPevtsov 16 16 km
Nov 3, 2026 Gourdon cosmicrider 23 16 km
Nov 3, 2026 Saint-Vallier-de-Thiey JoanBgnct 29 18 km
Nov 3, 2026 Gourdon Bonnefoy 34 34 km
Nov 3, 2026 Gourdon parcthomas08 36 30 km
Nov 3, 2026 Gourdon Belardo 16 13 km
Nov 3, 2026 Gourdon titou 21 15 km
Nov 3, 2026 Gourdon manuel.74 23 17 km
Nov 3, 2026 Puy Aillaud tocart 25 25 km
Nov 3, 2026 Col des Aravis AlexGignoux 16 11 km
Nov 3, 2026 Le Prorel Rico05 16 14 km
Nov 3, 2026 Col d'Izoard PedroTuning 27 20 km
Nov 3, 2026 Gourdon StephaneRoche 24 17 km
Nov 3, 2026 Gourdon ArmelleR 20 15 km
Nov 3, 2026 Le Prorel Ivtor.Flouz 21 15 km
Nov 3, 2026 Gourdon TaupeGun06 30 30 km
Nov 3, 2026 Gourdon mehouasrouanet 23 16 km
Nov 3, 2026 Gourdon SebastienNash… 31 26 km
Nov 3, 2026 Gourdon ChrisPag 52 37 km
Nov 3, 2026 Gourdon Pvitteaut 64 40 km
Nov 3, 2026 Gourdon fboisis 30 25 km
Nov 2, 2026 Dourgne BOUBOU81 10 10 km
Nov 2, 2026 Hautacam Bergerie etallandier 22 16 km
Nov 2, 2026 Hautacam Bergerie BOHE 22 16 km
Nov 2, 2026 St. André Manu38 18 18 km
Nov 2, 2026 Val Louron VincentC31 26 19 km
Nov 2, 2026 Val Louron PhilGab 19 14 km
Nov 2, 2026 St. André ChailanLionel 22 22 km
Nov 2, 2026 Pic des Mouches Bressou 23 14 km
Nov 2, 2026 Puy Aillaud JeanEtche 11 11 km
Nov 2, 2026 Saint-Vallier-de-Thiey AileLibre 17 17 km
Nov 2, 2026 Reinhardsmunster RenaudBihler 18 13 km
Nov 2, 2026 Signes alex13bdr 54 39 km
Nov 2, 2026 Gourdon Cecchi 18 18 km
Nov 2, 2026 Gourdon fboisis 22 22 km
Nov 1, 2026 Dourgne BOUBOU81 14 14 km
Nov 1, 2026 Dourgne Yayafly81 14 10 km
Nov 1, 2026 Accous dumont 19 12 km
Date Launch Pilot Pts Dist
Dec 10, 2025 Besançon Audek 72531 72531 km
Jun 28, 2026 Saint-Vallier-de-Thiey Sonny06 71277 71277 km
Aug 5, 2026 Col d'Izoard EdouardPotel 618 387 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard Clement 603 377 km
Jul 9, 2026 Col d'Izoard EdouardPotel 585 365 km
Aug 18, 2025 Col d'Izoard EdouardPotel 574 359 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard DamienLacaze 568 355 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard EdouardPotel 567 355 km
Aug 6, 2024 Col d'Izoard EdouardPotel 564 352 km
Aug 20, 2023 Col d'Izoard baptistekite 561 351 km
Jul 12, 2026 Col d'Izoard Charles74 560 350 km
Aug 1, 2022 Col d'Izoard EdouardPotel 557 348 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard Babel.had 555 347 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard CelSag 547 342 km
Jul 6, 2026 Col de Bleyne EdouardPotel 537 336 km
Aug 1, 2022 Col d'Izoard Timoleo 537 336 km
Aug 2, 2022 Col d'Izoard Timoleo 536 335 km
Aug 19, 2023 Col d'Izoard EdouardPotel 533 333 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard Pingouindu04 531 332 km
Aug 20, 2023 Col d'Izoard Timoleo 530 331 km
Aug 5, 2026 Col d'Izoard Just1p 529 331 km
Aug 19, 2023 Col d'Izoard IRILLI 529 330 km
Jul 3, 2026 Col de Bleyne EdouardPotel 528 330 km
Aug 18, 2025 Col d'Izoard FBUHL 528 330 km
Aug 20, 2023 Col d'Izoard Louisgerinjean 527 329 km
Aug 2, 2022 Col d'Izoard EdouardPotel 526 329 km
Aug 9, 2022 Col d'Izoard EdouardPotel 525 328 km
Aug 18, 2025 Col d'Izoard durifuk 524 328 km
Aug 2, 2022 Col d'Izoard Clement 523 327 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard andrew4u 521 325 km
Jul 12, 2026 Col d'Izoard MathieuArthur 521 326 km
Aug 7, 2025 Col de Bleyne IRILLI 520 325 km
Aug 20, 2023 Col d'Izoard EdouardPotel 520 325 km
Jul 27, 2022 Col d'Izoard EdouardPotel 519 324 km
Aug 7, 2025 Col de Bleyne tonio24 518 324 km
Aug 7, 2025 Col d'Izoard durifuk 518 324 km
Aug 7, 2025 Col d'Izoard Charles74 515 322 km
Aug 7, 2025 Col d'Izoard FBUHL 514 321 km
Jul 10, 2025 Col de Bleyne EdouardPotel 514 321 km
Aug 9, 2022 Col d'Izoard Timoleo 513 320 km
Aug 18, 2025 Col d'Izoard Zingg 512 320 km
Aug 2, 2022 Col d'Izoard DamienLacaze 512 320 km
Aug 7, 2025 Col d'Izoard Chachao 511 319 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard krism 510 319 km
Jul 9, 2026 Col d'Izoard Pingouindu04 510 319 km
Aug 23, 2022 Col de Bleyne luc 509 318 km
May 27, 2026 Bisanne Chachao 507 317 km
Aug 15, 2025 Col d'Izoard EdouardPotel 507 317 km
Jul 11, 2025 Col d'Izoard FBUHL 506 316 km
Jul 29, 2026 Col de Bleyne E.S. 505 316 km
Jul 9, 2026 Col de Bleyne BaptisteD 504 315 km
Aug 18, 2023 Col d'Izoard EdouardPotel 504 315 km
Aug 3, 2022 Tête de la Sallaz Alpsfreeride 504 360 km
May 27, 2026 Plan de l'Aigulle remi.bourdelle 503 314 km
Aug 5, 2026 Col d'Izoard Flavien.MP 502 313 km
Jul 29, 2026 Col de Bleyne Dada 501 313 km
May 22, 2026 St. André Louisgerinjean 501 313 km
Aug 15, 2025 Col d'Izoard FBUHL 501 313 km
Jul 10, 2025 Col de Bleyne IRILLI 501 313 km
Jul 29, 2026 Col de Bleyne Pingouindu04 500 312 km
Aug 23, 2022 Col de Bleyne hono 500 312 km
Aug 2, 2026 Col d'Izoard EdouardPotel 498 356 km
Aug 5, 2026 Col d'Izoard Flyingfinger 496 310 km
Jul 30, 2026 Col d'Izoard riton 496 310 km
Jul 27, 2022 Col d'Izoard DamienLacaze 496 310 km
Aug 5, 2026 Col d'Izoard tonio24 495 309 km
Apr 25, 2026 Bisanne tonio24 495 309 km
Jul 11, 2025 St. André EdouardPotel 495 310 km
Jul 31, 2022 Col d'Izoard Timoleo 495 309 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard Dherb 494 309 km
Aug 3, 2022 Tête de la Sallaz Just1p 494 353 km
Aug 11, 2023 Col d'Izoard Clement 493 308 km
Apr 25, 2026 Bisanne Chachao 492 307 km
Aug 5, 2026 Col d'Izoard Pingouindu04 491 307 km
Aug 12, 2023 Col de Bleyne EdouardPotel 491 307 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard KarolVLG 490 306 km
Aug 5, 2026 Col d'Izoard E.S. 488 305 km
Aug 24, 2022 Col d'Izoard EdouardPotel 488 305 km
May 22, 2026 St. André BaptisteD 486 303 km
Aug 19, 2023 Col d'Izoard FrancoisMontu… 486 304 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard leone 485 303 km
Jul 29, 2026 Col d'Izoard MaelB 485 303 km
Jul 9, 2026 Col de Bleyne JirkaKopecky 485 303 km
Aug 21, 2023 Bisanne MaxP 485 303 km
Aug 1, 2022 Col d'Izoard Petule 485 303 km
Jul 30, 2026 Col d'Izoard ludovicmaitre 484 302 km
May 22, 2026 St. André Flyantoine 484 303 km
Aug 18, 2025 Col d'Izoard Baschti 484 302 km
Aug 15, 2025 Col d'Izoard DamienLacaze 484 303 km
Aug 10, 2024 Col d'Izoard DamienLacaze 484 303 km
Aug 19, 2023 Col d'Izoard Flavien.MP 483 302 km
Aug 8, 2026 Col d'Izoard ollyfly 482 301 km
Jul 4, 2026 Col de Bleyne BaptisteD 482 301 km
Aug 18, 2025 Col d'Izoard Pingouindu04 482 301 km
Jun 13, 2024 Col d'Izoard EdouardPotel 482 302 km
Aug 22, 2023 Col d'Izoard FBUHL 482 301 km
Jul 30, 2026 Col d'Izoard SylvainKM 481 300 km
Aug 7, 2025 Col d'Izoard Hansat 481 301 km
Aug 20, 2024 Col d'Izoard EdouardPotel 481 301 km
Aug 20, 2023 Col d'Izoard Benout 481 301 km

France Flight Reports on Telegram

  • New XC flights reported once/day.
  • Keep track of who's flying where.